採択者一覧
令和8年度 名城大学総合研究所 学術研究奨励助成制度課題採択者一覧
研究促進事業費
| 番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外国語学部 | 教授 | 増田 昌幸 | 中小企業における企業理念策定による組織開発の効果を検証する | 500 |
| 2 | 都市情報学部 | 准教授 | 田口 純子 | 建築エデュケーター育成に向けた実践知の抽出・体系化と大学教育への活用に関する研究 | 500 |
| 3 | 理工学部 | 教授 | 熊谷 慎也 | 大気圧プラズマを用いた物質導入法の高精度化による細胞制御 | 500 |
| 4 | 理工学部 | 准教授 | 田崎 豪 | 異常空間を検出するロボットによる整理対象物体の取り出し | 500 |
| 5 | 理工学部 | 准教授 | 赤堀 俊和 | 異常硬化機構を応用したデンタルセミプレシャスマテリアルの新規な展開 | 500 |
| 6 | 農学部 | 教授 | 奥村 裕紀 | 受精と発生に関わる細胞外マトリックス「卵膜・透明帯」の有する未知分子機構を紐解く | 500 |
| 7 | 農学部 | 教授 | 林 利哉 | レトルト加熱によって派生する食肉由来ペプチドの解析とその機能評価 | 500 |
| 8 | 農学部 | 教授 | 松儀 真人 | フルオロフィリック吸着を活用した液相/固相ハイブリッド型ペプチド合成 | 500 |
| 9 | 薬学部 | 教授 | 能勢 充彦 | アトピー性皮膚炎に応用される漢方方剤の適正使用を目指した分子薬理 | 500 |
| 10 | 薬学部 | 准教授 | 小島 良二 | 神経疾患関連分子シャペロンによるタウアイソフォームの発現異常と神経障害発症の解明 | 500 |
| 合計 | 5,000 | ||||
研究成果展開事業費
| 番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理工学部 | 教授 | 景山 伯春 | スイゼンジノリが生合成する天然サンスクリーン分子の効率的生産システムの開発 | 1,000 |
| 2 | 理工学部 | 教授 | 益田 泰輔 | 系統制約を考慮した電力市場制度における取引価格算定手法の提案・評価 | 1,000 |
| 3 | 理工学部 | 教授 | 三宅 克英 | 草食性陸ガニ由来新規リグニン分解酵素群の解析と応用 | 1,000 |
| 4 | 薬学部 | 教授 | 根岸 隆之 | 有機ヒ素化合物によるアストロサイトの異常活性化とグルタチオン代謝能の脳部位特異性の評価 | 1,000 |
| 5 | 薬学部 | 教授 | 平松 正行 | ベタインやGAT2発現制御による認知機能障害発症予防効果を活用したAD予防薬の開発 | 1,000 |
| 6 | 薬学部 | 教授 | 水野 初 | オルガネラメタボロミクスの高感度・高精度化 | 1,000 |
| 7 | 薬学部 | 教授 | 柳澤 聖 | 悪性胸膜中皮腫におけるOSF2-VSIRシグナル経路を標的とする新たな治療法の開発 | 1,000 |
| 8 | 薬学部 | 教授 | 山田 修平 | グリコサミノグリカン生合成酵素変異患者由来細胞の生化学およびマルチオミクス解析 | 1,000 |
| 9 | 薬学部 | 准教授 | 加藤 美紀 | 薬剤耐性がん細胞での異物解毒酵素の変動解明 | 1,000 |
| 10 | 薬学部 | 准教授 | 水本 秀二 | 糖鎖合成不全に起因する制御性T(Treg)細胞の分化異常および神経疾患の発症機序の解明 | 1,000 |
| 合計 | 10,000 | ||||
若手研究者支援事業費
| 番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人間学部 | 助教 | 髙橋 香苗 | 移動と孤立に関する研究 | 1,500 |
| 2 | 情報工学部 | 助教 | 野崎 佑典 | 低電力・低計算コストで実装可能なAIのセキュリティモジュールの開発 | 1,500 |
| 3 | 農学部 | 助教 | 黒川 裕介 | 畑環境で栽培される陸稲の葉に含まれるワックス結晶が耐水性と乾燥耐性の両相反形質に及ぼす効果 | 1,500 |
| 4 | 薬学部 | 助教 | 仲吉 朝希 | 薬物代謝酵素の遺伝子多型が酵素の立体構造や医薬分子の認識に与える影響の推定 | 1,500 |
| 合計 | 6,000 | ||||
領域指定研究基盤形成支援事業費
| 番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理工学部 | 教授 | 土屋 文 | 使用済みリチウム電池正極材料を用いた二酸化炭素リサイクル技術開発研究 | 1,000 |
| 2 | 農学部 | 教授 | 近藤 歩 | 地域資源活用型農業・サボテンモデルの構築 | 1,000 |
| 3 | 薬学部 | 准教授 | 奥田 知将 | 患者にも環境にもやさしい高送達性吸入粉末システムの基盤構築 | 1,000 |
| 合計 | 3,000 | ||||
領域指定研究支援事業費【新規】
| 番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薬学部 | 教授 | 坂井 健男 | 広い抗菌活性スペクトルをもつ新規有機アニオン抗菌活性化合物の創製[事業期間:2年間] | 2,000 |
| 合計 | 2,000 | ||||
領域指定研究支援事業費【継続2年目】
| 番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理工学部 | 教授 | 平松 美根男 | 3次元グラフェンのリチウム硫黄電池正極材料への応用展開[事業期間:2年間] | 2,000 |
| 合計 | 2,000 | ||||
研究センター推進事業費【新規】
| 番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理工学部 | 教授 | 榊田 創 | プラズマバイオエンジニアリング研究センター | 6,000 |
| 2 | 法学部 | 教授 | 近藤 敦 | 多様性憲章研究センター | 3,000 |
| 合計 | 9,000 | ||||
研究センター推進事業費【継続2年目】
| 番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理工学部 | 教授 | 堀田 一弘 | 人工知能と異分野連携研究センター[事業期間:3年間] | 4,800 |
| 2 | 薬学部 | 准教授 | 衣斐 大祐 | サイケデリック薬物療法による革新的うつ病治療研究センター[事業期間:3年間] | 3,000 |
| 合計 | 7,800 | ||||
研究センター推進事業費【継続3年目】
| 番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 情報工学部 | 教授 | 寺本 篤司 | メディカルAI研究センター[事業期間:3年間] | 3,460 |
| 合計 | 3,460 | ||||
領域指定研究センター推進事業費【継続4年目】
| 番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理工学部 | 教授 | 内田 儀一郎 | 次世代バッテリーマテリアル研究センター[事業期間:3年毎継続] | 未定 |
| 2 | 薬学部 | 教授 | 梅田 孝 | 健康・スポーツ医科学研究センター[事業期間:3年毎継続] | 2,500 |
| 合計 | 未定 | ||||
領域指定研究センター推進事業費【継続5年目】
| 番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理工学部 | 教授 | 小髙 猛司 | 自然災害リスク軽減研究センター[事業期間:3年毎継続] | 10,000 |
| 2 | 理工学部 | 教授 | 竹内 哲也 | 光デバイス研究センター[事業期間:3年毎継続] | 20,000 |
| 3 | 理工学部 | 教授 | 丸山 隆浩 | ナノマテリアル研究センター[事業期間:3年毎継続] | 10,000 |
| 合計 | 40,000 | ||||




