
採択者一覧
令和7年度 名城大学総合研究所
学術研究奨励助成制度課題採択者一覧
研究促進事業費
番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法学部 | 教授 | 近藤 敦 | 「多様性憲章」および類似の制度の国際比較 | 500 |
2 | 都市情報学部 | 助教 | 鈴木 千文 | 歌声におけるビブラートの物真似時に用いるデフォルメの有無による歌声の違いの分析 | 500 |
3 | 農学部 | 教授 | 近藤 歩 | 環境ストレスに対するウチワサボテン茎節組織のオルガネラ動態反応 | 500 |
4 | 農学部 | 教授 | 津呂 正人 | モノテルペン遺伝子導入による害虫抵抗性花卉育種に関する研究 | 500 |
5 | 薬学部 | 教授 | 岡本 浩一 | 噴霧急速凍結乾燥吸入粉末剤に適した吸入器の開発 | 500 |
6 | 薬学部 | 教授 | 小田 彰史 | 生命の起源における原始タンパク質会合体の立体構造推定 | 500 |
7 | 薬学部 | 准教授 | 岡本 誉士典 | DNA脱塩基損傷を介したエストロゲン誘発性乳がんの形成メカニズムの解明 | 500 |
合計 | 3,500 |
研究成果展開事業費
番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 外国語学部 | 准教授 | 宮下 大夢 | ASEANの「保護する責任(R2P)」に関する実証研究 ― ミャンマー政治危機を事例に | 1,000 |
2 | 理工学部 | 教授 | 土屋 文 | マイクロイオンビーム分析を用いた全固体リチウム電池内の正負極活物質中の三次元的リチウム濃度分布その場観察の開発 | 1,000 |
3 | 理工学部 | 准教授 | 張 天昊 | 曲線折り紙による防災シェルターの開発 | 1,000 |
4 | 農学部 | 教授 | 松儀 真人 | らせん状双極子へのマイクロ波照射に立脚した新規有機合技術の開発 | 1,000 |
5 | 農学部 | 准教授 | 兒島 孝明 | 固相培養条件下の麹菌における遺伝子の動的発現制御機構の網羅的解析技術の確立 | 1,000 |
6 | 薬学部 | 教授 | 原 脩 | 分子間Aza-Wacker型反応を起点とする遠隔二官能基化反応の開発研究 | 1,000 |
7 | 薬学部 | 准教授 | 奥田 知将 | 最小量の分散補助剤から成る高肺送達性吸入粉末剤の開発およびmRNA医薬への応用 | 1,000 |
8 | 薬学部 | 准教授 | 杉山 栄二 | 空間キラルメタボロミクスの実現を加速する試薬構造の効率的最適化 | 1,000 |
9 | 薬学部 | 准教授 | 西川 泰弘 | テンプレート効果を利用するペプチドライゲーション法の開発 | 1,000 |
10 | 薬学部 | 助教 | 都築 孝允 | 運動と含硫化合物の抗肥満・抗糖尿病作用に関わる分子機序の解明 | 1,000 |
合計 | 10,000 |
若手研究者支援事業費
番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 情報工学部 | 助教 | 野崎 佑典 | 低消費電力指向のエッジAIのセキュリティ評価プラットフォームの開発 | 1,500 |
2 | 農学部 | 助教 | 黒川 裕介 | 東南アジア在来イネのFR13Aを用いた新奇耐水性機構の解明 | 1,500 |
3 | 薬学部 | 助教 | 仲吉 朝希 | 薬物代謝酵素の遺伝子多型が基質の認識に与える影響の推定 | 1,500 |
合計 | 4,500 |
領域指定研究基盤形成支援事業費
番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 理工学部 | 助教 | 谷口 彩乃 | 高次構造が制御されたハイエントロピー酸化物の合成とそのCO2変換反応への応用 | 1,000 |
合計 | 1,000 |
領域指定研究支援事業費【新規】
番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 理工学部 | 教授 | 平松 美根男 | 3次元グラフェンのリチウム硫黄電池正極材料への応用展開[事業期間:2年間] | 2,000 |
合計 | 2,000 |
領域指定研究支援事業費【継続2年目】
番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 理工学部 | 教授 | 太田 貴之 | エレクトロクロミック材料を用いた全固体型スマートガラスの作製[事業期間:2年間] | 2,000 |
合計 | 2,000 |
研究センター推進事業費【新規】
番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 理工学部 | 教授 | 堀田 一弘 | 人工知能と異分野連携研究センター[事業期間:3年間] | 6,000 |
2 | 薬学部 | 准教授 | 衣斐 大祐 | サイケデリック薬物療法による革新的うつ病治療研究センター[事業期間:3年間] | 3,000 |
合計 | 9,000 |
研究センター推進事業費【継続2年目】
番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 情報工学部 | 教授 | 寺本 篤司 | メディカルAI研究センター[事業期間:3年間] | 4,696 |
合計 | 4,696 |
研究センター推進事業費【継続3年目】
番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 経営学部 | 教授 | 田中 武憲 | 自動車部品電動化戦略研究センター[事業期間:3年間] | 3,000 |
2 | 理工学部 | 教授 | 竹田 圭吾 | カーボンニュートラル物質改質技術研究センター[事業期間:3年間] | 3,840 |
合計 | 6,840 |
研究センター推進事業費【継続6年目】
番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 理工学部 | 教授 | 伊藤 昌文 | プラズマバイオ応用研究センター[事業期間:3年間+3年延長] | 0 |
合計 | 0 |
領域指定研究センター推進事業費【継続3年目】
番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 理工学部 | 教授 | 内田 儀一郎 | 次世代エネルギーマテリアルイノベーションセンター[事業期間:3年毎継続] | 10,000 |
2 | 薬学部 | 教授 | 梅田 孝 | 健康・スポーツ医科学研究センター[事業期間:3年毎継続] | 2,500 |
合計 | 12,500 |
領域指定研究センター推進事業費【継続4年目】
番号 | 学部 | 職名 | 代表者氏名 | 研究課題/書名/センター名 | 金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 理工学部 | 教授 | 小髙 猛司 | 自然災害リスク軽減研究センター[事業期間:3年毎継続] | 10,000 |
2 | 理工学部 | 教授 | 竹内 哲也 | 光デバイス研究センター[事業期間:3年毎継続] | 20,000 |
3 | 理工学部 | 教授 | 丸山 隆浩 | ナノマテリアル研究センター[事業期間:3年毎継続] | 10,000 |
4 | 薬学部 | 教授 | 村田 富保 | 疾患予防食科学研究センター[事業期間:3年間+1年毎継続] | 0 |
合計 | 40,000 |